Göteborg
Datum: 2022-07-01
Pott: 35 660 kr
Plats | Namn/Alias | Poäng |
1 | Barbapappa | 1728 |
2 | Oliver N | 1232 |
3 | Jesper N | 1168 |
4 | Cilag | 1075 |
5 | Sam | 1017 |
6 | DonDon | 961 |
7 | Svarta Pirat | 869 |
8 | Jonathan S | 724 |
9 | Leeber | 713 |
10 | Aris the Greek | 697 |
11 | Rimoon | 548 |
12 | Anders | 535 |
13 | Yosef Y | 520 |
14 | Benjamin G | 500 |
15 | Bambam | 477 |
16 | MD91 | 470 |
17 | Vinnie Pooh | 380 |
18 | Jojo | 356 |
19 | Cacciatore | 356 |
20 | Franko Popeye | 344 |
Sista rankingturnering spelas den 13/12. Kval för plats 19-36 den 15/12 och rankingfinal den 16/12.