Main Event
Inköp:
Pott:
Buyin:
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | kr | ||
2 | kr | ||
3 | kr | ||
4 | kr | ||
5 | kr | ||
6 | kr | ||
7 | kr | ||
8 | kr | ||
9 | kr | ||
10 | kr | ||
11 | kr | ||
12 | kr | ||
13 | kr | ||
14 | kr | ||
15 | kr | ||
16 | kr | ||
17 | kr | ||
18 | kr | ||
19 | kr | ||
20 | kr | ||
21 | kr | ||
22 | kr | ||
23 | kr | ||
24 | kr | ||
25 | kr | ||
26 | kr | ||
27 | kr | ||
28 | kr | ||
29 | kr | ||
30 | kr | ||
31 | kr | ||
32 | kr | ||
33 | kr | ||
34 | kr | ||
35 | kr | ||
36 | kr | ||
37 | kr | ||
38 | kr | ||
39 | kr | ||
40 | kr | ||
41 | kr | ||
42 | kr | ||
43 | kr | ||
44 | kr | ||
45 | kr | ||
46 | kr | ||
47 | kr | ||
48 | kr | ||
49 | kr | ||
50 | kr |
Texas NL
Inköp:
Pott:
Buyin:
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | kr | ||
2 | kr | ||
3 | kr | ||
4 | kr | ||
5 | kr | ||
6 | kr | ||
7 | kr | ||
8 | kr | ||
9 | kr | ||
10 | kr | ||
11 | kr | ||
12 | kr | ||
13 | kr | ||
14 | kr | ||
15 | kr |
Omaha PL
Inköp:
Pott:
Buyin:
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | kr | ||
2 | kr | ||
3 | kr | ||
4 | kr | ||
5 | kr | ||
6 | kr | ||
7 | kr | ||
8 | kr | ||
9 | kr |
Texas NL Bounty
Inköp:
Pott:
Buyin:
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | kr | ||
2 | kr | ||
3 | kr | ||
4 | kr | ||
5 | kr | ||
6 | kr | ||
7 | kr | ||
8 | kr | ||
9 | kr | ||
10 | kr |