Main Event 2022
Antal deltagare: 126 st
Inköp: 15 000 + 1 000 kr
Pott: 1 890 000 kr
Deal gjordes på plats ett och två. Stort grattis Bengt!
Plats | Spelare | Summa |
1 | Bengt Johnsson | 429 965 kr |
2 | Staffan Lind | 429 965 kr |
3 | Bo Sehlstedt | 232 470 kr |
4 | Simon Löfberg | 161 600 kr |
5 | Jonas Hagström | 117 180 kr |
6 | Karol Guźla | 86 000 kr |
7 | Henrik Jeppsson | 65 210 kr |
8 | Björn Samuelsson | 51 980 kr |
9 | Francis Sinabulya | 43 470 kr |
10 | Ludvig Sterner | 37 800 kr |
11 | Mats G W Karlsson | 37 800 kr |
12 | Marcus Wuttke | 34 020 kr |
13 | Rickard Lars-Olov Larsson | 34 020 kr |
14 | Max Herulf | 32 130 kr |
15 | Bayasgalan Jargalsaikhan | 32 130 kr |
16 | Lee Antony Finan | 32 130 kr |
17 | Robin Ylitalo | 32 130 kr |
Omaha PL
Antal deltagare: 107 st
Inköp: 7 000 + 500 kr
Pott: 749 000 kr
Stort grattis till Gabriel Malke som kammade hem förstaplatsen i årets Nordic Masters – Omaha PL!
Plats | Spelare | Summa |
1 | Gabriel Malke | 214 589 kr |
2 | Christer Björin | 143 434 kr |
3 | Jacob Wintergren | 95 498 kr |
4 | Dilbahar Demirbag | 68 534 kr |
5 | Tomas Jauring | 47 936 kr |
6 | Laila Hawaszadeh | 36 701 kr |
7 | Sari Beso | 29 211 kr |
8 | Sebastian Juhlen | 24 343 kr |
9 | Samuel Saariaho | 20 598 kr |
10 | Ann Ulin | 17 976 kr |
11 | Emil Westman | 17 976 kr |
12 | Goran Urumovic | 16 104 kr |
13 | Dennis Holst | 16 104 kr |
Main Event 2022
Antal deltagare: 126 st
Inköp: 15 000 + 1 000 kr
Pott: 1 890 000 kr
Deal gjordes på plats ett och två. Stort grattis Bengt!
Plats | Spelare | Summa |
1 | Bengt Johnsson | 429 965 kr |
2 | Staffan Lind | 429 965 kr |
3 | Bo Sehlstedt | 232 470 kr |
4 | Simon Löfberg | 161 600 kr |
5 | Jonas Hagström | 117 180 kr |
6 | Karol Guźla | 86 000 kr |
7 | Henrik Jeppsson | 65 210 kr |
8 | Björn Samuelsson | 51 980 kr |
9 | Francis Sinabulya | 43 470 kr |
10 | Ludvig Sterner | 37 800 kr |
11 | Mats G W Karlsson | 37 800 kr |
12 | Marcus Wuttke | 34 020 kr |
13 | Rickard Lars-Olov Larsson | 34 020 kr |
14 | Max Herulf | 32 130 kr |
15 | Bayasgalan Jargalsaikhan | 32 130 kr |
16 | Lee Antony Finan | 32 130 kr |
17 | Robin Ylitalo | 32 130 kr |
Omaha PL
Antal deltagare: 107 st
Inköp: 7 000 + 500 kr
Pott: 749 000 kr
Stort grattis till Gabriel Malke som kammade hem förstaplatsen i årets Nordic Masters – Omaha PL!
Plats | Spelare | Summa |
1 | Gabriel Malke | 214 589 kr |
2 | Christer Björin | 143 434 kr |
3 | Jacob Wintergren | 95 498 kr |
4 | Dilbahar Demirbag | 68 534 kr |
5 | Tomas Jauring | 47 936 kr |
6 | Laila Hawaszadeh | 36 701 kr |
7 | Sari Beso | 29 211 kr |
8 | Sebastian Juhlen | 24 343 kr |
9 | Samuel Saariaho | 20 598 kr |
10 | Ann Ulin | 17 976 kr |
11 | Emil Westman | 17 976 kr |
12 | Goran Urumovic | 16 104 kr |
13 | Dennis Holst | 16 104 kr |