Varmt välkommen till Casino Cosmopol Stockholm – Sveriges enda casino! Här finns spel, mat och nöje under ett och samma tak!

Senaste nytt: Just nu föreligger en promemoria från Regeringen om en eventuell avveckling av fysiska casinon. Inga beslut har ännu fattats, och vi håller öppet som vanligt. Vi ser fram emot att erbjuda er en förstklassig spelupplevelse!

  • Svenska
  • English

Resultat Poker SM 2024

Omaha 

Antal deltagare: 63 st
Inköp: 7 000 + 700 kr
Total prispott: 441 000 Kr

1 Johan Undén 139 000 Kr
2 Ronnie Gustafsson 92 600 Kr
3 Kristoffer Jakobsson 62 400 Kr
4 Robin Abrahamsson 42 600 Kr
5 Driton Konxheli 30 200 Kr
6 Peter Kvisthammar 22 900 Kr
7 Ghattas Kortas 18 900 Kr
8 Rebaz Diako 16 700 Kr
9 Mårten Gauffin 15 700 Kr

 
Main Event
Antal deltagare: 347 st
Inköp: 10 000 + 1 000 kr
Total prispott:  3 470 000 kr

Plats Spelare Summa
 1 Niklas Lundberg 765 000 kr
 2 Kenneth Wiik 510 000 kr
 3 Ibrahim Kiriakus 345 000 kr
 4 Rodrigo Garcia 239 000 kr
 5 Marcus Wuttke 168 000 kr
 6 Robert Dåderman 122 000 kr
 7 Timothy Wells 92 000 kr
 8 Markus Albrektsson 75 600 kr
 9 Patrik Hirsch 62 100 kr
10 Gerasimos Deres 52 100 kr
11 Anton Bolinder 52 100 kr
12 Liem Huynh 44 100kr
13 Lars Andersson Mörtsell 44 100 kr
14 Mounir Tajiou 37 500 kr
15 Carl Halvarsson 37 500 kr
16 Lars Jonsson 32 300 kr
17 Björn Samuelsson 32 300 kr
18 Oscar Clemens 32 300 kr
19 Gustav Mårtensson 32 300 kr
20 Johan Nord 32 300 kr
21 Christopher Ekvall 28 100 kr
22 Erol Hamid 28 100 kr
23 Simon Brandström 28 100 kr
24 Dan Hedgate 28 100 kr
25 Martin Volden 28 100 kr
26 Castor Mann 28 100 kr
27 Melker Johansson 28 100 kr
28 Lawend Mardini 25 000 kr
29 Christian Elffors 25 000 kr
30 Oscar Paul 25 000 kr
31 Peter Danielsson 25 000 kr
32 Timothy Hårold 25 000 kr
33 Rikard Kvistby 25 000 kr
34 Karapet Kirakosyan 25 000 kr
35 Rebaz Diako 22 900 kr
36 Kennie Hermansson 22 900 kr
37 Kasper Simonsson 22 900 kr
38 Emil Brunnberg 22 900 kr
39 Erik Söderholm 22 900 kr
40 Asjor Ghareeb 22 900 kr
41 Dennis Holst 22 900 kr
42 Daniel Gecer 22 900 kr
43 Bo Sehlstedt 21 900 kr
44 Vincent Nordeman 21 900 kr
45 Bengt Johnsson 21 900 kr
46 Sajjad Sahbaei 21 900 kr
47 Martin Svan 21 900 kr

 
Till alla resultat

Resultat Poker SM 2024

Omaha 

Antal deltagare: 63 st
Inköp: 7 000 + 700 kr
Total prispott: 441 000 Kr

1 Johan Undén 139 000 Kr
2 Ronnie Gustafsson 92 600 Kr
3 Kristoffer Jakobsson 62 400 Kr
4 Robin Abrahamsson 42 600 Kr
5 Driton Konxheli 30 200 Kr
6 Peter Kvisthammar 22 900 Kr
7 Ghattas Kortas 18 900 Kr
8 Rebaz Diako 16 700 Kr
9 Mårten Gauffin 15 700 Kr

 
Main Event
Antal deltagare: 347 st
Inköp: 10 000 + 1 000 kr
Total prispott:  3 470 000 kr

Plats Spelare Summa
 1 Niklas Lundberg 765 000 kr
 2 Kenneth Wiik 510 000 kr
 3 Ibrahim Kiriakus 345 000 kr
 4 Rodrigo Garcia 239 000 kr
 5 Marcus Wuttke 168 000 kr
 6 Robert Dåderman 122 000 kr
 7 Timothy Wells 92 000 kr
 8 Markus Albrektsson 75 600 kr
 9 Patrik Hirsch 62 100 kr
10 Gerasimos Deres 52 100 kr
11 Anton Bolinder 52 100 kr
12 Liem Huynh 44 100kr
13 Lars Andersson Mörtsell 44 100 kr
14 Mounir Tajiou 37 500 kr
15 Carl Halvarsson 37 500 kr
16 Lars Jonsson 32 300 kr
17 Björn Samuelsson 32 300 kr
18 Oscar Clemens 32 300 kr
19 Gustav Mårtensson 32 300 kr
20 Johan Nord 32 300 kr
21 Christopher Ekvall 28 100 kr
22 Erol Hamid 28 100 kr
23 Simon Brandström 28 100 kr
24 Dan Hedgate 28 100 kr
25 Martin Volden 28 100 kr
26 Castor Mann 28 100 kr
27 Melker Johansson 28 100 kr
28 Lawend Mardini 25 000 kr
29 Christian Elffors 25 000 kr
30 Oscar Paul 25 000 kr
31 Peter Danielsson 25 000 kr
32 Timothy Hårold 25 000 kr
33 Rikard Kvistby 25 000 kr
34 Karapet Kirakosyan 25 000 kr
35 Rebaz Diako 22 900 kr
36 Kennie Hermansson 22 900 kr
37 Kasper Simonsson 22 900 kr
38 Emil Brunnberg 22 900 kr
39 Erik Söderholm 22 900 kr
40 Asjor Ghareeb 22 900 kr
41 Dennis Holst 22 900 kr
42 Daniel Gecer 22 900 kr
43 Bo Sehlstedt 21 900 kr
44 Vincent Nordeman 21 900 kr
45 Bengt Johnsson 21 900 kr
46 Sajjad Sahbaei 21 900 kr
47 Martin Svan 21 900 kr

 
Till alla resultat