Main Event 2023
Inköp: 456
Pott: 478 800 kr
Buy in: 1 050 + 150
1:a och 2:a plats gjorde en Deal
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | Noam Sandegård | SWE | 81 000 |
2 | Raimon Taskinen | SWE | 75 000 |
3 | Stefan Alneberg | SWE | 45 000 |
4 | Simon Forendal | SWE | 34 500 |
5 | Andreas Ullman | SWE | 26 100 |
6 | Dennis Tran | SWE | 20 200 |
7 | Fredrik Olsson | SWE | 15 700 |
8 | Ahmed Kazemi | SWE | 12 300 |
9 | Niclas Höglund | SWE | 9 500 |
10 | Henrik Brun | DK | 7 300 |
11 | Daniel Langenfors | SWE | 7 300 |
12 | Jonas Svensson | SWE | 6 100 |
13 | Per Nord | SWE | 6 100 |
14 | Rolf Hansson | SWE | 5 200 |
15 | Hans Werge | DK | 5 200 |
16 | Sebastian Larsson | SWE | 5 200 |
17 | Samuel Pihl | SWE | 5 200 |
18 | Ulf Ottevagner | SWE | 4 500 |
19 | Lars Pettersson | SWE | 4 500 |
20 | Dan Persson | SWE | 4 500 |
21 | Richard Lempert | SWE | 4 100 |
22 | Linda Willix | SWE | 4 100 |
23 | Jesper Njie | SWE | 4 100 |
24 | Maedi Malot | SWE | 4 100 |
25 | Göran Larsson | SWE | 4 100 |
26 | Tom Rydström | SWE | 4 100 |
27 | Friotjof Torstensson | SWE | 3 800 |
28 | Pia Fransson | SWE | 3 800 |
29 | Mats Elofsson | SWE | 3 800 |
30 | Peter Carlsson | SWE | 3 800 |
31 | Jan Ekdala | SWE | 3 800 |
32 | Sebastian Sörensen | SWE | 3 800 |
33 | Bertil Ahlgren | SWE | 3 800 |
34 | Noa Garosh | SWE | 3 800 |
35 | Ulf Lenander | DK | 3 800 |
36 | Abduisatar Osman | SWE | 3 600 |
37 | Jonas Tykö | SWE | 3 600 |
38 | Kristian Stenervik | SWE | 3 600 |
39 | Peter Elkjar | DK | 3 600 |
40 | Rafal Lundberg | SWE | 3 600 |
41 | Andreas Lindahl | SWE | 3 600 |
42 | Erik Sundberg | SWE | 3 600 |
43 | Jonas Lindahl | SWE | 3 600 |
44 | Ramez Agha | SWE | 3 600 |
45 | Andreas Norlin | SWE | 3 600 |
46 | Rikard Herman | SWE | 3 600 |
Dubbellaxen
Inköp: 66
Pott: 132 000 kr
Buy in: 2 000 + 200 kr
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | Måns Garsten | SWE | 38 280 |
2 | Alexander Gaebler | SWE | 33 000 |
3 | Pertti Ziegler | SWE | 18 150 |
4 | Dorian Biba | SWE | 12 540 |
5 | Dennis Tran | SWE | 8 580 |
6 | Mathias Jensen | DK | 6 600 |
7 | Ramez Agha | SWE | 5 610 |
8 | Cezary Bednarczyk | PL | 4 950 |
9 | Pia Fransson | SWE | 4 290 |