• Svenska
  • English

Resultat Göteborg Open 2023

 

Main Event 

Inköp: 3200+300
Pott: 627 200 kr
Buyin: 196

Plats Spelare Land Summa
 1 Henrik Johansson SWE 137 000kr
 2 Sonny Dinov SWE 91 000kr
 3 Sten Nilsson SWE 64 500kr
 4 Kennie Hermansson SWE 48 900kr
 5 Johan Gustavsson SWE 37 200kr
 6 Mohammad Hamza SWE 29 000kr
 7 Marcus Holm SWE 22 500kr
 8 Even Akselsen NOR 17 700kr
 9 Jani Hassi Pitkänen SWE 14 000kr
10 Fatholla Abdolkhani SWE 11 200kr
11 Danny Oconnor GBR 11 200kr
12 Jonas Laschen NLD 9 700kr
13 Nils Jarefjäll SWE 9 700kr
14 Mårten Erlandsson SWE 8 700kr
15 Ari Ziegler SWE 8 700kr
16 Saeed Rad SWE 8 700kr
17 Hamed Behnia SWE 8 700kr
18 Henrik Wiklund SWE 7 800kr
19 Emil Hovrud NOR 7 800kr
20 Robbin Kareliusson SWE 7 800kr
21 Per Karlsson SWE 7 800kr
22 Rimoon Kiso SWE 7 800kr
23 Nicholas Andersson SWE 7 800kr
24 Gjermund Bakken NOR 7 000kr
25 Kjetil Lageraaen NOR 7 000kr
26 Love Samuelsson SWE 7 000kr
27 Emil Timberg SWE 7 000kr
28 Natalie Isaksson SWE 7 000kr
29 Henrik Jeppsson SWE 7 000kr

 

Texas NL 

Inköp: 104
Pott: 208 000 kr
Buyin: 2 200 + 200 kr

Plats Spelare Land Summa
 1 Sonny Dinov SWE 58 400kr
 2 Farshid Erfani SWE 37 900kr
 3 Henrik Jeppsson SWE 25 600kr
 4 Kennie Hermansson SWE 18 800kr
 5 Mehdi Toosi SWE 14 200kr
 6 Stefan Alvetjärn SWE 10 800kr
 7 Bo Green SWE 8 400kr
 8 Anton Karl Fors SWE 6 600kr
 9 Mikael Wulf SWE 5 300kr
10 Davoud Nikravan SWE 4 400kr
11 Uwe Schrieber SWE 4 400kr
12 Dennis Andersson SWE 4 400kr
13 Pejman Oghazi SWE 4 400kr
14 Martin Melki SWE 4 400kr

 

Omaha PL 

Inköp: 51
Pott: 91 800
Buyin: 1800 + 200

Plats Spelare Land Summa
 1 Love Samuelsson SWE 33 410 kr
 2 Henrik Karlsson SWE 22 490 kr
 3 Johan Gustavsson SWE 14 370 kr
 4 Erik Bråten NOR 9 410 kr
 5 Gjermund Bakken NOR 6 890 kr
 6 Andreas Ullman SWE 5 230 kr

 

Texas NL Bounty 

Inköp: 78
Pott: 78 000 Kr
Buyin: 1300 + 150 Kr ( Bounty 300 Kr )

Plats Spelare Land Summa
 1 Daniel Nilsson SWE 25 920kr
 2 Mohammed Hoseini SWE 17 750kr
 3 Sonny Dinov SWE 11 110kr
 4 Ola Steneborg SWE 7 410kr
 5 Erik Liefeldt SWE 5 460kr
 6 Alexander Bjuvgard Lindberg SWE 4 100kr
 7 Mathias Christensen SWE 3 320kr
 8 Anton Niemelä FIN 2 930kr

 
Till alla resultat

Resultat Göteborg Open 2023

 

Main Event 

Inköp: 3200+300
Pott: 627 200 kr
Buyin: 196

Plats Spelare Land Summa
 1 Henrik Johansson SWE 137 000kr
 2 Sonny Dinov SWE 91 000kr
 3 Sten Nilsson SWE 64 500kr
 4 Kennie Hermansson SWE 48 900kr
 5 Johan Gustavsson SWE 37 200kr
 6 Mohammad Hamza SWE 29 000kr
 7 Marcus Holm SWE 22 500kr
 8 Even Akselsen NOR 17 700kr
 9 Jani Hassi Pitkänen SWE 14 000kr
10 Fatholla Abdolkhani SWE 11 200kr
11 Danny Oconnor GBR 11 200kr
12 Jonas Laschen NLD 9 700kr
13 Nils Jarefjäll SWE 9 700kr
14 Mårten Erlandsson SWE 8 700kr
15 Ari Ziegler SWE 8 700kr
16 Saeed Rad SWE 8 700kr
17 Hamed Behnia SWE 8 700kr
18 Henrik Wiklund SWE 7 800kr
19 Emil Hovrud NOR 7 800kr
20 Robbin Kareliusson SWE 7 800kr
21 Per Karlsson SWE 7 800kr
22 Rimoon Kiso SWE 7 800kr
23 Nicholas Andersson SWE 7 800kr
24 Gjermund Bakken NOR 7 000kr
25 Kjetil Lageraaen NOR 7 000kr
26 Love Samuelsson SWE 7 000kr
27 Emil Timberg SWE 7 000kr
28 Natalie Isaksson SWE 7 000kr
29 Henrik Jeppsson SWE 7 000kr

 

Texas NL 

Inköp: 104
Pott: 208 000 kr
Buyin: 2 200 + 200 kr

Plats Spelare Land Summa
 1 Sonny Dinov SWE 58 400kr
 2 Farshid Erfani SWE 37 900kr
 3 Henrik Jeppsson SWE 25 600kr
 4 Kennie Hermansson SWE 18 800kr
 5 Mehdi Toosi SWE 14 200kr
 6 Stefan Alvetjärn SWE 10 800kr
 7 Bo Green SWE 8 400kr
 8 Anton Karl Fors SWE 6 600kr
 9 Mikael Wulf SWE 5 300kr
10 Davoud Nikravan SWE 4 400kr
11 Uwe Schrieber SWE 4 400kr
12 Dennis Andersson SWE 4 400kr
13 Pejman Oghazi SWE 4 400kr
14 Martin Melki SWE 4 400kr

 

Omaha PL 

Inköp: 51
Pott: 91 800
Buyin: 1800 + 200

Plats Spelare Land Summa
 1 Love Samuelsson SWE 33 410 kr
 2 Henrik Karlsson SWE 22 490 kr
 3 Johan Gustavsson SWE 14 370 kr
 4 Erik Bråten NOR 9 410 kr
 5 Gjermund Bakken NOR 6 890 kr
 6 Andreas Ullman SWE 5 230 kr

 

Texas NL Bounty 

Inköp: 78
Pott: 78 000 Kr
Buyin: 1300 + 150 Kr ( Bounty 300 Kr )

Plats Spelare Land Summa
 1 Daniel Nilsson SWE 25 920kr
 2 Mohammed Hoseini SWE 17 750kr
 3 Sonny Dinov SWE 11 110kr
 4 Ola Steneborg SWE 7 410kr
 5 Erik Liefeldt SWE 5 460kr
 6 Alexander Bjuvgard Lindberg SWE 4 100kr
 7 Mathias Christensen SWE 3 320kr
 8 Anton Niemelä FIN 2 930kr

 
Till alla resultat