Main Event 2023
Inköp: 10 000 + 1 000 kr
Pott: 1 430 000
Buy-in: 143 Deal på 3.
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | Nicklas Dehli | DK | 300 000 |
2 | Thomas Jakobsen | NOR | 249 400 |
3 | Ghattas Kortas | SWE | 200 000 |
4 | Cao Nguyen | SWE | 119 800 |
5 | Bartosz Kocinski | SWE | 90 800 |
6 | Carl Falk | SWE | 69 200 |
7 | Klas Reevcrona | SWE | 53 500 |
8 | Lukas Ståhl | SWE | 42 800 |
9 | Paul Kristoffersson | SWE | 34 500 |
10 | Eroll Kardovic | SWE | 27 600 |
11 | Emanuel Eliasson | SWE | 27 600 |
12 | Marcus Forss | SWE | 24 000 |
13 | Joakim Zeijon | SWE | 24 000 |
14 | Nedzib Suman | SWE | 21 700 |
15 | Simon Forendal | SWE | 21 700 |
16 | Tommy eriksson | SWE | 21 700 |
17 | Josef Malmgren | SWE | 21 700 |
18 | Denan Rakanovic | SWE | 20 000 |
19 | Jari Porkka | SWE | 20 000 |
20 | Jordancho Kocevski | SWE | 20 000 |
21 | Dennis Tran | SWE | 20 000 |
Omaha PL
Inköp: 4 500 + 500 kr
Pott: 261 000
Buy-in: 58
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | Adam Petersson | SWE | 85 200 |
2 | N1 | SWE | 55 300 |
3 | Carl Falk | SWE | 37 200 |
4 | Johan Petersson | SWE | 26 100 |
5 | Robin Appell | SWE | 19 800 |
6 | Jacob Reinholdt | SWE | 15 300 |
7 | Tomas Jespersen | DK | 11 900 |
8 | Karl Lundqvist | SWE | 10 200 |
Terminator
Inköp: 1 500 (+ 500) + 200 kr
Pott: 112 500
Buy-in: 75
Plats | Spelare | Summa |
1 | Peter Andersson | 36 270 |
2 | Elias Danger | 24 470 |
3 | Tommy Löfberg | 15 470 |
4 | Alexander Petrasek | 10 690 |
5 | Zlatan Idnert | 7 310 |
6 | Johan Kretz | 5 630 |
7 | Pia Fransson | 4 780 |
8 | Michael Svensson | 4 220 |
9 | Dennis Tran | 3 660 |
Texas NL
Inköp: 1 850 + 150 kr
Pott: 166 500
Buy-in 90 st. Plats 1 och 2 gjorde en deal, spelade om 1 000 kr + pokalen.
Plats | Spelare | Summa |
1 | Per Persson | 43 870 |
2 | Wissam Manoune | 42 870 |
3 | Alexander Miller | 22 480 |
4 | Patrik Fredriksson | 15 820 |
5 | Jenö Kosutyak | 10 820 |
6 | Pia Fransson | 8 330 |
7 | Mathias Jensen | 6 660 |
8 | Morgan Stenberg | 5 830 |
9 | Thomas Tran | 5 160 |
10 | Gabriel Alfaro | 4 660 |
Texas NL Turbo
Inköp: 600 + 100 kr
Pott: 48 000
Buy-in: 80
Plats | Spelare | Summa |
1 | Jonatan Johansson | 13 010 |
2 | Håkan Ljungkrantz | 12 000 |
3 | Julian Reitetschläger | 6 480 |
4 | Tommy Löfberg | 4 560 |
5 | Dorian Biba | 3 120 |
6 | Jakob Bruneflod | 2 400 |
7 | Jari Porkka | 1 920 |
8 | Fredrik Holmberg | 1 680 |
9 | Elias Danger | 1 490 |
10 | Karol Sojka | 1 340 |